Math 2130 Linear Algebra (2025 Fall)
Slides
Week | Day |
0 | Friday, August 22 |
1 | Monday, August 25 |
1 | Wednesday, August 27 |
1 | Friday, August 29 |
2 | Wednesday, September 3 |
2 | Friday, September 5 |
3 | Monday, September 8 |
3 | Wednesday, September 10 |
3 | Friday, September 12 |
4 | Wednesday, September 17 |
4 | Friday, September 19 |
5 | Monday, September 22 |
5 | Wednesday, September 24 |
5 | Friday, September 26 |
6 | Monday, September 29 |
6 | Wednesday, October 1 |
7 | Monday, October 6 |
7 | Wednesday, October 8 |
7 | Friday, October 10 |
8 | Monday, October 13 |
8 | Wednesday, October 15 |
8 | Friday, October 17 |
Homework
Quizzes